千葉市中央区都町 事務所・倉庫
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 濵岡優里

- ・駐車場多数可能
・内装・外装リフォーム予定
・国道126号線まで100m
・千葉東I・Cまで1.3㎞、車で2分
交通アクセス良好
物件概要
【倉庫】 物件番号:107618173 情報更新日:2026年09月20日 次回更新予定日:2026年10月04日| 所在地 | 千葉県千葉市中央区都町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 180.22㎡(54.51坪) |
| 価格 | 7,280万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積(坪数) | 205.73㎡(62.23坪) | ||
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
| 接道状況 | 二方(東 公道 16.0m 間口 18.6m)(北 公道 6.0m 間口 11.1m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1999年 7月 (築27年) | ||
| 所在階/階建 | -/ 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 107618173 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・令和8年10月中旬リフォーム完成予定 ・都市ガス引込可 |
||
| 設備(その他) | 都市ガス引込可 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。











